TIS™100-08-1150 是新能源汽车圆柱力电池液冷pack专用导热带,它是导热绝缘硅胶挤出材料是高效绝缘产品,具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料当中去,从而达到既能绝缘又能导热的效果。
广泛用于电力转换设备、功率半导体器件:T0 集成块, MOSFETs IGBTs、视听产品、汽车控制装置、电动机控制设备、普通高压接合面。
TIS™100-08-1150系列特性表 | ||
产品名称 | TIS™100-08-1150 | 測試方法 |
颜色 | Gray | 目視 |
结构&成分 | 陶瓷填充硅胶弹性体 | *** |
成型方式 | 挤出 / 热压 | ASTM D751 |
比重 | 1.8 g/cc | ASTM D297 |
热容积 | 1 l/g-K | ASTM C351 |
硬度 | 50 Shore A | ASTM 2240 |
抗张强度 | >450 psi / mm | ASTM D412 |
使用温度范围 | (-58 to 356℉) / (-50 to 180℃) | *** |
击穿电压 | >5000 VAC / mm | ASTM D149 |
介电常数 | 5.5 MHz | ASTM D150 |
体积电阻率 | 5.0X1013 Ohm-meter | ASTM D257 |
耐然等级 | UL 94 V0 | E331100 |
导热率 | 0.8 W/m-K | ASTM D5470 |
如需不同厚度请与本公司联系。