产品特性 Product features
- 良好的热传导率: 1.5W/mK
- 优异的绝缘性能
- 双组份材料,易于储存
- 优异的高低温机械性能及化学稳定性
- 可依温度调整固化时间
产品应用 PRODUCT APPLICATION
- 电子元器件灌封保护
- 电源与电气控制
- LED照明与显示
- 新能源与汽车电子
- 通信与网络设备
产品参数 Product parameters
| TIE®280-15AB 特性表 |
| 未固化材料特性 | ||
| 产品特性 | 典型值 | 测试方法 |
| 结构&成份 | 环氧树脂 | - |
| A组份颜色 | 黑色 | 目视 |
| B组份颜色 | 白色 | 目视 |
| A组分粘度(mPa?s) | 20,000 | ASTM D2196 |
| B组分粘度(mPa?s) | 20,000 | ASTM D2196 |
| 混合比例 | 1:1 | - |
| 保质期限(月) | 12(未开封) | - |
| 固化条件 | ||
| 操作时间25°C | 4.5小时 | 兆科测试 |
| 固化时间25°C | 3.5小时 | 兆科测试 |
| 固化时间70°C | 20分钟 | 兆科测试 |
| 固化时间100°C | 15分钟 | 兆科测试 |
| 固化后材料特性 | ||
| 颜色 | 灰色 | 目视 |
| 密度(g/cm3) | 1.5 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore D) | 75 | ASTM D2240 |
| 击穿电压(V/mm) | ≥10000 | ASTM D149 |
| 介电常数@1MHz | 4.0 | ASTM D150 |
| 体积电阻率(Ohm-cm) | >1.0x1015 | ASTM D257 |
| 导热系数(W/mK) | 1.5 | ASTM D5470 |
| 建议使用温度范围(°C) | -40~160 | - |
| 阻燃等级 | V-0 | UL94 (E331100) |
产品包装 Product packaging
-
包装规格:
1KG每罐A/B各一组
5KG每桶A/B各一组
10KG每桶A/B各一组
贮存及运输:
在阴凉干燥处贮存。
本产品属于非危险品,可按一般化学品运输。








